细胞培养板
细胞培养板
Corning®CellBIND®表面是一个新型的细胞培养处理表面,增加了表面湿润的持久性和细胞吸附的稳定性
超低吸附板的特征是共价结合的水凝胶层将细胞吸附、蛋白吸附和西北的激活见到最低
具有凝聚环的不可逆的盖减少污染,统一边角方便堆放
带有字母单孔识别,平底
经过细胞吸附优化处理(标注产品除外)
经过伽马射线灭菌,经过无热源认证
| 货号 | 产品描述 | 包装 | 
| 3506 | TC处理标准透明6孔板 | 5/包,100/箱 | 
| 3516 | TC处理标准透明6孔板 | 1/包,50/箱 | 
| 3335 | CellBIND表面标准透明6孔板 | 5/包,50/箱 | 
| 3471 | 超低吸附表面标准透明6孔板 | 1/包,24/箱 | 
| 3513 | TC处理标准透明12孔板 | 1/包,50/箱 | 
| 3336 | CellBIND表面标准透明12孔板 | 5/包,50/箱 | 
| 3524 | TC处理标准透明24孔板 | 1/包,100/箱 | 
| 3337 | CellBIND表面标准透明24孔板 | 5/包,50/箱 | 
| 3473 | 超低吸附表面标准透明24孔板 | 1/包,24/箱 | 
| 3548 | TC处理标准透明48孔板 | 1/包,100/箱 | 
| 3599 | TC处理标准透明96孔板 | 1/包,100/箱 | 
| 3799 | TC处理透明96孔板(圆底) | 1/包,50/箱 | 
| 3894 | TC处理透明96孔板(V底) | 1/包,50/箱 | 
| 3300 | CellBIND表面标准透明96孔板 | 5/包,50/箱 | 
| 3916 | TC处理全黑96孔板(平底、带盖) | 20/包,100/箱 | 
| 3917 | TC处理全白96孔板(平底、带盖) | 20/包,100/箱 | 
| 3603 | TC处理黑色底透96孔板(平底、带盖) | 1/包,48/箱 | 
| 3904 | TC处理黑色底透96孔板(平底、带盖) | 20/包,100/箱 | 
| 3599 | TC处理标准透明96孔板 | 1/包,100/箱 | 
| 3799 | TC处理透明96孔板(圆底) | 1/包,50/箱 | 
| 3894 | TC处理透明96孔板(V底) | 1/包,50/箱 | 
| 3300 | CellBIND表面标准透明96孔板 | 5/包,50/箱 | 
| 3916 | TC处理全黑96孔板(平底、带盖) | 20/包,100/箱 | 
| 3917 | TC处理全白96孔板(平底、带盖) | 20/包,100/箱 | 
| 3603 | TC处理黑色底透96孔板(平底、带盖) | 1/包,48/箱 | 
| 3904 | TC处理黑色底透96孔板(平底、带盖) | 20/包,100/箱 | 
384孔微孔板
384孔透明聚苯乙烯微孔板:
经过伽马射线灭菌且经过无热源认证;384孔通用光学性能NBSTM板采用具有高清晰度的先进聚合物制成,提高了化学耐受能力;可根据需要配盖子。
| 货号 | 板类型 | 孔底 | 表面处理 | 无菌 | 包装 | 
| 3640 | 标准板 | 平底 | NBSTM | 否 | 25个/包,100个/箱 | 
| 3662 | 透明板,带盖 | 平底 | 多聚-D-赖氨酸 | 是 | 20个/包,100个/箱 | 
| 3680 | 标准版,带盖 | 平底 | 未处理 | 是 | 20个/包,100个/箱 | 
| 3700 | 标准板 | 平底 | 高度结合 | 否 | 25个/包,100个/箱 | 
| 3701 | 透明板,带盖 | 平底 | TC-处理 | 是 | 20个/包,100个/箱 | 
| 3702 | 透明板 | 平底 | 未处理 | 否 | 25个/包,100个/箱 | 
| 3723 | 通用光学板(标准) | 平底 | NBSTM | 否 | 25个/包,100个/箱 | 
384孔全黑或全白聚苯乙烯微孔板:
设计以减少生物自发光与荧光发光检测中孔与孔间交叉影响
| 货号 | 板类型 | 板颜色 | 孔底 | 表面处理 | 无菌 | 包装 | 
| 3673 | 浅孔板 | 白色 | 圆底 | NBSTM | 是 | 25个/包,100个/箱 | 
| 3674 | 浅孔板 | 白色 | 圆底 | 未处理 | 否 | 25个/包,100个/箱 | 
| 3676 | 浅孔板 | 黑色 | 圆底 | NBSTM | 否 | 25个/包,100个/箱 | 
| 3677 | 浅孔板 | 黑色 | 圆底 | 未处理 | 否 | 25个/包,100个/箱 | 
| 3678 | 浅孔板 | 黑色 | 圆底 | 高度结合 | 否 | 25个/包,100个/箱 | 
| 3570 | 全白板,带黑 | 白色 | 平底 | TC-处理 | 是 | 10个/包,50个/箱 | 
| 3571 | 全黑板,带盖 | 黑色 | 平底 | TC-处理 | 是 | 10个/包,50个/箱 | 
| 3572 | 标准板,低边缘 | 白色 | 平底 | 未处理 | 否 | 10个/包,50个/箱 | 
| 3573 | 标准板,低边缘 | 白色 | 平底 | 未处理 | 否 | 10个/包,50个/箱 | 
| 3574 | 标准板,低边缘 | 白色 | 平底 | NBSTM | 否 | 10个/包,50个/箱 | 
| 3575 | 标准板,低边缘 | 黑色 | 平底 | NBSTM | 否 | 10个/包,50个/箱 | 
| 3820 | 浅孔板 | 黑色 | 平底 | NBSTM | 否 | 10个/包,50个/箱 | 
| 3821 | 浅孔板 | 黑色 | 平底 | 未处理 | 否 | 10个/包,50个/箱 | 
| 3822 | 浅孔板,带盖 | 黑色 | 平底 | TC-处理 | 是 | 10个/包,50个/箱 | 
384孔黑或白底透聚苯乙烯微孔板:
适合用于从底部或顶部读数的读数仪进行生物自发光和荧光发光检测
| 货号 | 板类型 | 板颜色 | 孔底 | 表面处理 | 无菌 | 包装 | 
| 3540 | 浅孔板 | 黑色 | 平底 | 未处理 | 否 | 10个/包,50个/箱 | 
| 3542 | 浅孔,底透板,带盖 | 黑色 | 平底 | TC-处理 | 是 | 10个/包,50个/箱 | 
| 3544 | 浅孔 | 黑色 | 平底 | NBSTM | 否 | 10个/包,50个/箱 | 
| 3653 | 标准板 | 白色 | 平底 | NBSTM | 否 | 25个/包,100个/箱 | 
| 3663 | 带盖底透板 | 白色 | 平底 | 多聚-D-赖氨酸 | 是 | 20个/包,100个/箱 | 
| 3664 | 带盖底透板 | 黑色 | 平底 | 多聚-D-赖氨酸 | 是 | 20个/包,100个/箱 | 
| 3655 | 标准板 | 黑色 | 平底 | NBSTM | 否 | 25个/包,100个/箱 | 
| 3683 | 带盖底透板 | 黑色 | 平底 | CellBIND®Corning® | 是 | 10个/包,50个/箱 | 
| 3706 | 标准板 | 白色 | 平底 | 未处理 | 否 | 25个/包,100个/箱 | 
| 3707 | 带盖底透板 | 白色 | 平底 | TC-处理 | 是 | 20个/包,100个/箱 | 
| 3711 | 标准板 | 黑色 | 平底 | 未处理 | 否 | 25个/包,100个/箱 | 
| 3712 | 带盖底透板 | 黑色 | 平底 | TC-处理 | 是 | 20个/包,100个/箱 | 
| 3985 | 带盖底透光学成像板 | 黑色 | 平底 | TC-处理 | 是 | 20个/包,100个/箱 | 
384孔UV微孔板:
在260nm与280nm具有出色性能;提供均匀的低背景,孔与孔间均一性;性能接近石英比色杯,保证无DNA酶与RNA酶
| 货号 | 板类型 | 孔底 | 灭菌 | 包装 | 
| 3675 | 标准板 | 平底 | 否 | 2个/包,25个/箱 | 
相关技术资料
运费说明























 
            
 
                    